重慶醫科大學(xué)2012年碩士研究生復試基本分數線(xiàn) |
|||||||
學(xué)科門(mén)類(lèi) | 一級學(xué)科 | 二級學(xué)科代碼及名稱(chēng) | 授予學(xué)位類(lèi)型 | 單科 | 單科 | 總分 | |
代碼及名稱(chēng) | 滿(mǎn)分=100分 | 滿(mǎn)分>100分 | |||||
03 | 0305 | 030505 | 思想政治教育 | 法學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | 42 | 63 | 315 |
法學(xué) | 馬克思主義理論 | ||||||
07 | 071002 | 動(dòng)物學(xué) | 理學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | 38 | 57 | 290 | |
理學(xué) | 071003 | 生理學(xué) | 理學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | ||||
071005 | 微生物學(xué) | 理學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 理學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
0710 | 071007 | 遺傳學(xué) | 理學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | ||||
生物學(xué) | 071008 | 發(fā)育生物學(xué) | 理學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | ||||
071009 | 細胞生物學(xué) | 理學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 理學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
071011 | 生物物理學(xué) | 理學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
0777 | 077700 | 生物醫學(xué)工程 | 理學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | ||||
生物醫學(xué)工程 | о?|||||||
077801 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 理學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
077802 | 免疫學(xué) | 理學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
077803 | 病原生物學(xué) | 理學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
0778 | 077804 | 病理學(xué)與病理生理學(xué)(病理方向) | 理學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | ||||
基礎醫學(xué) | 077804 | 病理學(xué)與病理生理學(xué)(病生方向) | 理學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | ||||
077805 | 法醫學(xué) | 理學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
077806 | 放射醫學(xué) | 理學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
077901 | 流行病與衛生統計學(xué) | 理學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
077902 | 勞動(dòng)衛生與環(huán)境衛生學(xué) | 理學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
0779 | 077903 | 營(yíng)養與食品衛生學(xué) | 理學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | ||||
公共衛生與預防醫學(xué) | 077904 | 兒少衛生與婦幼保健學(xué) | 理學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | ||||
77905 | 衛生毒理學(xué) | 理學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
77906 | 軍事預防醫學(xué) | 理學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
78001 | 藥物化學(xué) | 理學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
78002 | 藥劑學(xué) | 理學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
0780 | 078003 | 生藥學(xué) | 理學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | ||||
藥學(xué) | 078004 | 藥物分析學(xué) | 理學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | ||||
078005 | 微生物與生化藥學(xué) | 理學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
08 | 0831 | 083100 | 生物醫學(xué)工程 | 工學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | 38 | 57 | 290 |
工學(xué) | 生物醫學(xué)工程 | ||||||
100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | 38 | 114 | 295 | ||
100102 | 免疫學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
100103 | 病原生物學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
1001 | 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué)(病理方向) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | ||||
基礎醫學(xué) | 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué)(病生方向) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | ||||
100105 | 法醫學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
100106 | 放射醫學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
1002 臨床醫學(xué) | 100208 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | ||||
100201 | 內科學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | 50 | 114 | 305 | ||
10 | 100202 | 兒科學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | ||||
醫學(xué) | 100203 | 老年醫學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | ||||
100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
100205 | 精神病與精神衛生學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
100207 | 影像醫學(xué)與核醫學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
100210 | 外科學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
1002 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | ||||
臨床醫學(xué) | 100212 | 眼科學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | ||||
100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
100214 | 腫瘤學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
о | 100215 | 康復醫學(xué)與理療學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | ||||
100216 | 運動(dòng)醫學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
100217 | 麻醉學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
100218 | 急診醫學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
100221 | ☆全科醫學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
1003 | 100301 | 口腔基礎醫學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | ||||
口腔醫學(xué) | 100302 | 口腔臨床醫學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | ||||
1011 | 101100 | 護理學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | ||||
護理學(xué) | |||||||
100401 | 流行病與衛生統計學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | 38 | 114 | 295 | ||
1004 | 100402 | 勞動(dòng)衛生與環(huán)境衛生學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | ||||
公共衛生與預防醫學(xué) | 100403 | 營(yíng)養與食品衛生學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | ||||
100404 | 兒少衛生與婦幼保健學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
100405 | 衛生毒理學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
100406 | 軍事預防醫學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
100501 | 中醫基礎理論 | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | 34 | 102 | 265 | ||
100502 | 中醫臨床基礎 | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
100503 | 中醫醫史文獻 | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
100504 | 方劑學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
100505 | 中醫診斷學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
1005 | 100506 | 中醫內科學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | ||||
中醫學(xué) | 100507 | 中醫外科學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | ||||
о | 100508 | 中醫骨傷科學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | ||||
100509 | 中醫婦科學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
100510 | 中醫兒科學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
100511 | 中醫五官科學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
100512 | 針灸推拿學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
1006 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | ||||
中西醫結合 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | ||||
1007 | 100701 | 藥物化學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | 38 | 114 | 295 | |
藥學(xué) | 100706 | 藥理學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | ||||
1009 | 100900 | 特種醫學(xué) | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | ||||
特種醫學(xué) | |||||||
1072 | 107200 | 生物醫學(xué)工程 | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | ||||
生物醫學(xué)工程 | |||||||
1074 | 107401 | 社會(huì )醫學(xué)與衛生事業(yè)管理 | 醫學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | ||||
公共管理 | |||||||
12 | 120401 | 行政管理 | 管理學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | 50 | 75 | 340 | |
管理學(xué) | 120402 | 社會(huì )醫學(xué)與衛生事業(yè)管理 | 管理學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | ||||
1204 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 管理學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | ||||
公共管理 | 120404 | 社會(huì )保障 | 管理學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | ||||
120405 | 土地資源管理 | 管理學(xué)(科學(xué)學(xué)位) | |||||
105101 | 內科學(xué) | 醫學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 50 | 114 | 305 | ||
105102 | 兒科學(xué) | 醫學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | |||||
105103 | 老年醫學(xué) | 醫學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | |||||
105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 醫學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | |||||
1051 | 105105 | 精神病與精神衛生學(xué) | 醫學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | ||||
臨床醫學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 醫學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | ||||
105107 | 影像醫學(xué)與核醫學(xué) | 醫學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | |||||
105109 | 外科學(xué) | 醫學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | |||||
105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 醫學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | |||||
105111 | 眼科學(xué) | 醫學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | |||||
105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 醫學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | |||||
10 | 105113 | 腫瘤學(xué) | 醫學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | ||||
醫學(xué) | 105114 | 康復醫學(xué)與理療學(xué) | 醫學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | ||||
105115 | 運動(dòng)醫學(xué) | 醫學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | |||||
105116 | 麻醉學(xué) | 醫學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | |||||
105117 | 急診醫學(xué) | 醫學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | |||||
1052 | 105200 | 口腔醫學(xué)碩士 | 醫學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | ||||
口腔醫學(xué)碩士 | |||||||
(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | |||||||
1054 | 105400 | 護理碩士 | 醫學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | ||||
護理碩士 | |||||||
(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | |||||||
1051 臨床醫學(xué) | 105108 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 醫學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 38 | 114 | 295 | |
1053 | 105300 | 公共衛生碩士 | 醫學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | ||||
公共衛生碩士(MPH專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | |||||||
1055 | 105500 | 藥學(xué)碩士 | 醫學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | ||||
藥學(xué)碩士 | |||||||
(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | |||||||
1051 臨床醫學(xué) | 105126 | 中西醫結合臨床 | 醫學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 34 | 102 | 265 | |
12 | 1252 | 125200 | 公共管理碩士 | 管理學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 41 | 82 | 150 |
管理學(xué) | 公共管理碩士(MPA 專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | ||||||
單考生分數線(xiàn) | 34 | 102 | 270 | ||||
備注:計劃內分數線(xiàn)將于近日另行通知! |