2025年北方民族大學(xué)考研基本情況介紹 | |
考研時(shí)間 | 2024年12月21日至22日 |
復試時(shí)間 | 2025年3月中下旬 |
復試基本線(xiàn) | 由北方民族大學(xué)自主劃定 |
學(xué)科門(mén)類(lèi) | 一級學(xué)科、專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 類(lèi)別 | 總分 | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分>100分) | 備注 |
02 經(jīng)濟學(xué) | 0202 應用經(jīng)濟學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 328 | 44 | 66 | |
0251 金融 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | |||||
0252 應用統計 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | |||||
0254 國際商務(wù) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | |||||
03 法學(xué) | 0304 民族學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 321 | 44 | 66 | |
0305 馬克思主義理論 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |||||
0351 法律 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 法律(非法學(xué))、法律(法學(xué)) | ||||
05 文學(xué) | 0501 中國語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 355 | 52 | 78 | |
0551 翻譯 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | |||||
0552 新聞與傳播 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | |||||
06 歷史學(xué) | 0602 中國史 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 335 | 46 | 138 | |
07 理學(xué) | 0701 數學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 278 | 38 | 57 | |
0713 生態(tài)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |||||
08 工學(xué) | 0805 材料科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 263 | 34 | 51 | |
0809 電子科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |||||
0812 計算機科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |||||
0817 化學(xué)工程與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |||||
0832 食品科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | |||||
0854 電子信息 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等)、集成電路工程、控制工程、計算機技術(shù)、人工智能 | ||||
0856 材料與化工 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 材料工程、化學(xué)工程 | ||||
0858 能源動(dòng)力 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 電氣工程 | ||||
0859 土木水利 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 土木工程、水利工程 | ||||
12 管理學(xué) | 1202 工商管理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 337 | 46 | 69 | |
1252 公共管理 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 163 | 38 | 76 | ||
1253 會(huì )計 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 206 | 47 | 94 | ||
13 藝術(shù)學(xué) | 1352 音樂(lè ) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 352 | 37 | 56 | |
1356 美術(shù)與書(shū)法 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | |||||
享受少數民族照顧政策考生 | 251 | 30 | 45 | 公共管理、會(huì )計專(zhuān)業(yè)不適用 | ||
注:享受少數民族照顧政策的考生:報考地處二區招生單位且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區域自治地方定向就業(yè)的少數民族普通高校應屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶(hù)籍在國務(wù)院公布的民族區域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
專(zhuān)項計劃類(lèi)別 | 總分 | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分>100分) |
少數民族高層次骨干人才計劃 | 251 | 25 | 45 |
退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項計劃 | 251 | 20 | 35 |