西安工業(yè)大學(xué)2025年碩士研究生復試分數線(xiàn) | ||||||
序號 | 學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)(研究方向)名稱(chēng) | 總分 | 單科 | |
1 | 機電工程學(xué)院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 193 | 國家線(xiàn)(A類(lèi)) | |
085500 | 機械(全日制) | 291 | 國家線(xiàn)(A類(lèi)) | |||
085500 | 機械(非全日制) | 301 | 國家線(xiàn)(A類(lèi)) | |||
2 | 電子信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 01:控制工程 | 297 | 國家線(xiàn)(A類(lèi)) |
02:新一代電子信息技術(shù) | 299 | 國家線(xiàn)(A類(lèi)) | ||||
03:通信工程 | 299 | 國家線(xiàn)(A類(lèi)) | ||||
3 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 125300 | 會(huì )計 | 197 | 國家線(xiàn)(A類(lèi)) | |
125604 | 物流工程與管理 | 167 | 國家線(xiàn)(A類(lèi)) | |||
4 | 計算機科學(xué)與工程學(xué)院 | 085404 | 計算機技術(shù) | 283 | 國家線(xiàn)(A類(lèi)) | |
085405 | 軟件工程(全日制) | 307 | 國家線(xiàn)(A類(lèi)) | |||
085405 | 軟件工程(非全日制) | 298 | 國家線(xiàn)(A類(lèi)) | |||
5 | 基礎學(xué)院 | 070100 | 數學(xué) | 296 | 國家線(xiàn)(A類(lèi)) | |
說(shuō)明:未自劃線(xiàn)的其他學(xué)院(研究院)、學(xué)科[專(zhuān)業(yè)(研究方向)]復試分數線(xiàn)(單科、總分)均執行2025年國家線(xiàn)(A類(lèi)) |
西安工業(yè)大學(xué)2025年碩士研究生“退役大學(xué)生士兵計劃”復試分數線(xiàn) | ||||||
序號 | 學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 總分 | 單科 | |
滿(mǎn)分=100分 | 滿(mǎn)分>100分 | |||||
1 | 光電工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 255 | 21 | 55 |
2 | 材料與化工學(xué)院 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 250 | 31 | 47 |
080502 | 材料學(xué) | 250 | 31 | 47 | ||
080503 | 材料加工工程 | 250 | 31 | 47 | ||
085600 | 材料與化工 | 250 | 31 | 47 | ||
3 | 電子信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 255 | 21 | 55 |
4 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 130 | 27 | 70 |
5 | 設計學(xué)院 | 135700 | 設計 | 335 | 32 | 123 |
說(shuō)明:其他學(xué)院(研究院)、學(xué)科(專(zhuān)業(yè))“退役大學(xué)生士兵計劃”復試分數線(xiàn)(單科、總分)均執行2025年國家線(xiàn)(A類(lèi)) |
原標題:西安工業(yè)大學(xué)2025年碩士研究生復試分數線(xiàn)
文章來(lái)源:https://grs.xatu.edu.cn/info/1010/4375.htm